SONY(ソニー)のカメラで使える広角ズームレンズを一覧表でまとめています。
※検索に入力した文字列で絞り込みができます。並び替えもできます。
製品名 | メーカー | 参考価格 (円) | 焦点距離 (mm) | 開放 F値 | 重量 (g) | レンズ長さ (mm) | フィルタ径 (mm) | 最短撮影 距離(m) | レンズ群 (群-枚) | 絞り羽根 枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE 12-24mm F4 G | SONY | 264000 | 12-24 | F4 | 565 | 117.4 | 装着不可 | 0.28 | 13-17 | 7 |
FE 12-24mm F2.8 GM | SONY | 422400 | 12-24 | F2.8 | 847 | 137 | 装着不可 | 0.28 | 14-17 | 9 |
FE 16-35mm F4 ZA OSS | SONY | 207270 | 16-35 | F4 | 518 | 98.5 | 72 | 0.28 | 10-12 | 7 |
FE 16-35mm F4 G | SONY | 179300 | 16-35 | F4 | 353 | 88.1 | 67 | 0.28 | 10-12 | 9 |
FE 16-35mm F2.8 GM | SONY | 334400 | 16-35 | F2.8 | 680 | 121.6 | 82 | 0.28 | 13-16 | 9 |
14-24mm F2.8 DG DN Art | SIGMA | 209000 | 14-24 | F2.8 | 795 | 133 | 装着不可 | 0.28 | 14-16 | 9 |
16-28mm F2.8 DG DN Contemporary | SIGMA | 140800 | 16-28 | F2.8 | 450 | 102.6 | 72 | 0.25 | 12-14 | 9 |
17-28mm F2.8 Di III RXD | TAMRON | 137500 | 17-28 | F2.8 | 420 | 99 | 67 | 0.19(W) 0.26(T) | 11-13 | 9 |
20-40mm F2.8 Di III VXD | TAMRON | 118800 | 20-40 | F2.8 | 365 | 86.5 | 67 | 0.17(W) 0.29(T) | 12-14 | 9 |
注意事項
- コンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。
情報が古くなっていることもございます。 - 掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- コンテンツの品質向上のため、掲載情報に間違いがありましたらお問い合わせフォームよりお知らせいただけると助かります。
- また、拡充して欲しいコンテンツがありましたら、お問い合わせフォームからお知らせください。