SONY(ソニー)のカメラで使える望遠ズームレンズを一覧表でまとめています。
※検索に入力した文字列で絞り込みができます。並び替えもできます。
型名 | メーカー | 参考価格 (円) | 焦点距離 | 開放F値 | 重量 (g) | レンズ長さ (mm) | フィルタ径 | 最短 撮影距離 | レンズ構成 (群-枚) | 絞り羽根 枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model A056 | TAMRON | 119520 | 70-180mm | 2.8 | 810 | 149 | φ67mm | 0.85m | 14-19 | 9 |
Model A071 | TAMRON | 98400 | 28-200mm | 2.8-5.6 | 575 | 117 | φ67mm | 0.19(W) 0.8(T)m | 14-18 | 7 |
SEL70200G | SONY | 147633 | 70-200mm | 4 | 840 | 175 | φ72mm | 1m(W) 1.5m(T) | 15-21 | 9 |
SEL70200GM | SONY | 297000 | 70-200mm | 2.8 | 1480 | 200 | φ77mm | 0.96m | 18-23 | 11 |
SEL70200GM2 | SONY | 330000 | 70-200mm | 2.8 | 1045 | 200 | φ77mm | 0.4m(W) 0.82m(T) | 14-17 | 11 |
SEL24240 | SONY | 163900 | 24-240mm | 3.5-6.3 | 780 | 118.5 | φ72mm | 0.5m(W) 0.8m(T) | 12-17 | 7 |
Model A047 | TAMRON | 57420 | 70-300mm | 4.5-6.3 | 545 | 148 | φ67mm | 0.8m(W) 1.5m(T) | 10-15 | 7 |
SEL70300G | SONY | 189200 | 70-300mm | 4.5-5.6 | 854 | 143.5 | φ72mm | 0.9m | 13-16 | 9 |
Model A067 | TAMRON | 148500 | 50-400mm | 4.5-6.3 | 1155 | 183.4 | φ67mm | 0.25m(W) 1.5m(T) | 18-24 | 9 |
100-400mm | SIGMA | 106920 | 100-400mm | 5-6.3 | 1140 | 199.2 | φ67mm | 1.12m(W) 1.60m(T) | 16-22 | 9 |
SEL100400GM | SONY | 348700 | 100-400mm | 4.5-5.6 | 1395 | 205 | φ77mm | 0.98m | 16-22 | 9 |
Model A057 | TAMRON | 143550 | 150-500mm | 5-6.7 | 1725 | 209.6 | φ82mm | 0.6m(W) 1.8m(T) | 16-25 | 7 |
60-600mm | SIGMA | 289990 | 60-600mm | 4.5-6.3 | 2485 | 281.2 | φ105mm | 0.45m(W) 2.6m(T) | 19-27 | 9 |
150-600mm | SIGMA | 160000 | 150-600mm | 5-6.3 | 2100 | 265.6 | φ95mm | 0.58m(W) 2.8m(T) | 15-25 | 9 |
SEL200600G | SONY | 303273 | 200-600mm | 5.6-6.3 | 2115 | 318 | φ95mm | 2.4m | 17-24 | 11 |
注意事項
- コンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。
情報が古くなっていることもございます。 - 掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- コンテンツの品質向上のため、掲載情報に間違いがありましたらお問い合わせフォームよりお知らせいただけると助かります。
- また、拡充して欲しいコンテンツがありましたら、お問い合わせフォームからお知らせください。