SONY(ソニー)のカメラで使える標準ズームレンズを一覧表でまとめています。
※検索に入力した文字列で絞り込みができます。並び替えもできます。
製品 | メーカー | 参考価格 (円) | 焦点距離 (mm) | 開放F値 | 重量 (g) | 長さ (mm) | フィルター径 (mm) | 最短撮影距離 (m) | レンズ構成 (群-枚) | 絞り羽根 (枚) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEL2860 | SONY | 52900 | 28-60 | 4-5.6 | 167 | 45 | 40.5 | 0.3(W) 0.45(T) | 7-8 | 7 |
SEL2070G | SONY | 184800 | 20-70 | 4 | 488 | 99 | 72 | 0.25(W) 0.3(T) | 13-16 | 9 |
SEL2470Z | SONY | 94650 | 24-70 | 4 | 426 | 94.5 | 67 | 0.4 | 10-12 | 7 |
24-70mm F2.8 DG DN Art | SIGMA | 142800 | 24-70 | 2.8 | 830 | 124.9 | 82 | 0.18(W) 0.38(T) | 15-19 | 11 |
SEL2470GM | SONY | 253000 | 24-70 | 2.8 | 886 | 136 | 82 | 0.38 | 13-18 | 9 |
SEL2470GM2 | SONY | 297000 | 24-70 | 2.8 | 695 | 119.9 | 82 | 0.21(W) 0.3(T) | 15-20 | 11 |
28-70mm Contemporary | SIGMA | 110000 | 28-70 | 2.8 | 470 | 103.5 | 67 | 0.19(W) 0.38(T) | 12-16 | 9 |
SEL2870 | SONY | 36250 | 28-70 | 3.5-5.6 | 295 | 83 | 55 | 0.3(W) 0.45(T) | 8-9 | 7 |
Model A063 | TAMRON | 110800 | 28-75 | 2.8 | 540 | 117.6 | 67 | 0.18(W) 0.38(T) | 15-17 | 9 |
SEL24105G | SONY | 164600 | 24-105 | 4 | 663 | 113.3 | 77 | 0.38 | 14-17 | 9 |
SELP28135G | SONY | 349800 | 28-135 | 4 | 1215 | 162.5 | 95 | 0.4(W) 0.95(T) | 12-18 | 9 |
Model A058 | TAMRON | 187000 | 35-150 | 2-2.8 | 1165 | 158 | 82 | 0.33(W) 0.85(T) | 15-21 | 9 |
注意事項
- コンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。
情報が古くなっていることもございます。 - 掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- コンテンツの品質向上のため、掲載情報に間違いがありましたらお問い合わせフォームよりお知らせいただけると助かります。
- また、拡充して欲しいコンテンツがありましたら、お問い合わせフォームからお知らせください。