SONY(ソニー)のカメラで使える高倍率ズームレンズを一覧表でまとめています。
※検索に入力した文字列で絞り込みができます。並び替えもできます。
型名 | メーカー | 参考価格 (円) | 焦点距離 | 開放F値 | 重量 (g) | レンズ長さ (mm) | フィルタ径 | 最短 撮影距離 | レンズ構成 (群-枚) | 絞り羽根 枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEL24105G | SONY | 164600 | 24-105mm | F4 | 663 | 113.3 | φ77mm | 0.38m | 14-17 | 9 |
SELP28135G | SONY | 349000 | 28-135mm | F4 | 1215 | 162.5 | φ95mm | 0.4m(W) 0.95m(T) | 12-18 | 9 |
Model A058 | TAMRON | 180800 | 35-150mm | F2-F2.8 | 1165 | 158 | φ82mm | 0.33m(W) 0.85m(T) | 15-21 | 9 |
Model A071 | TAMRON | 98400 | 28-200mm | F2.8-F5.6 | 575 | 117 | φ67mm | 0.19m(W) 0.8m(T) | 14-18 | 7 |
SEL24240 | SONY | 163900 | 24-240mm | F3.5-F6.3 | 780 | 118.5 | φ72mm | 0.5m(W) 0.8m(T) | 12-17 | 7 |
Model A067 | TAMRON | 148500 | 50-400mm | F4.5-F6.3 | 1155 | 183.4 | φ67mm | 0.25m(W) 1.5m(T) | 18-24 | 9 |
60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS Sports | SIGMA | 289990 | 60-600mm | F4.5-F6.3 | 2485 | 281.2 | φ105mm | 0.45m(W) 2.6m(T) | 19-27 | 9 |
注意事項
- コンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。
情報が古くなっていることもございます。 - 掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- コンテンツの品質向上のため、掲載情報に間違いがありましたらお問い合わせフォームよりお知らせいただけると助かります。
- また、拡充して欲しいコンテンツがありましたら、お問い合わせフォームからお知らせください。