SONY(ソニー)のカメラで使える望遠単焦点レンズを一覧表でまとめています。
※検索に入力した文字列で絞り込みができます。並び替えもできます。
製品名 | メーカー | 参考価格 (円) | 焦点距離 | 開放F値 | 重量 (g) | レンズ長さ (mm) | フィルタ径 (mm) | 最短 撮影距離 | レンズ構成 (群-枚) | 絞り羽根 枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE 85mm F1.4 GM | SONY | 217700 | 85mm | F1.4 | 820 | 107.5 | 77.0 | 0.85m | 8-11 | 11 |
FE 85mm F1.8 | SONY | 68200 | 85mm | F1.8 | 371 | 82.0 | 67.0 | 0.8m | 8-9 | 9 |
85mm F1.4 DG DN Art | SIGMA | 103000 | 85mm | F1.4 | 630 | 96.1 | 77.0 | 0.85m | 11-15 | 11 |
90mm F2.8 DG DN | SIGMA | 70000 | 90mm | F2.8 | 295 | 64.0 | 55.0 | 0.5m | 9-11 | 9 |
FE 100mm F2.8 STF GM OSS | SONY | 108000 | 100mm | F2.8 | 700 | 118.1 | 72.0 | 0.57m | 10-13 | 11 |
105mm F2.8 DG DN Macro | SIGMA | 85000 | 105mm | F2.8 | 710 | 126.2 | 62.0 | 0.29m | 12-17 | 9 |
FE 135mm F1.8 GM | SONY | 232500 | 135mm | F1.8 | 950 | 127.0 | 82.0 | 0.7m | 10-13 | 11 |
FE 300mm F2.8 GM OSS | SONY | 935000 | 300mm | F2.8 | 2400 | 248.0 | 42.0 | 2.0m | 13-17 | 9 |
FE 400mm F2.8 GM OSS | SONY | 1907400 | 400mm | F2.8 | 2895 | 359.0 | 40.5 | 2.7m | 17-23 | 11 |
FE 600mm F4 GM OSS | SONY | 2168100 | 600mm | F4 | 3040 | 449.0 | 40.5 | 4.5m | 18-24 | 11 |
注意事項
- コンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。
情報が古くなっていることもございます。 - 掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- コンテンツの品質向上のため、掲載情報に間違いがありましたらお問い合わせフォームよりお知らせいただけると助かります。
- また、拡充して欲しいコンテンツがありましたら、お問い合わせフォームからお知らせください。