SONY(ソニー)のカメラで使える標準単焦点レンズを一覧表でまとめています。
※検索に入力した文字列で絞り込みができます。並び替えもできます。
製品名 | メーカー | 参考価格 (円) | 焦点距離 | 開放F値 | 重量 (g) | レンズ長さ (mm) | フィルタ径 (mm) | 最短 撮影距離(m) | レンズ構成 (群-枚) | 絞り羽根 枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE 35mm F1.4 GM | SONY | 207900 | 35mm | F1.4 | 524 | 96.0 | 67 | 0.27 | 10-14 | 11 |
FE 35mm F1.4 ZA | SONY | 109800 | 35mm | F1.4 | 630 | 112.0 | 72 | 0.3 | 8-12 | 9 |
FE 35mm F1.8 | SONY | 70300 | 35mm | F1.8 | 280 | 73.0 | 55 | 0.22 | 9-11 | 9 |
FE 35mm F2.8 ZA | SONY | 81300 | 35mm | F2.8 | 120 | 36.5 | 49 | 0.35 | 7-7 | 7 |
35mm F1.4 DG DN | SIGMA | 95000 | 35mm | F1.4 | 645 | 111.5 | 67 | 0.3 | 11-15 | 11 |
35mm F1.2 DG DN | SIGMA | 141200 | 35mm | F1.2 | 1090 | 136.2 | 82 | 0.3 | 12-17 | 11 |
35mm F2 DG DN | SIGMA | 69300 | 35mm | F2 | 325 | 70.0 | 58 | 0.27 | 9-10 | 9 |
35mm F/2.8 Di III OSD | Tamron | 37000 | 35mm | F2.8 | 215 | 64.0 | 67 | 0.15 | 9-10 | 7 |
FE 40mm F2.5 G | SONY | 86000 | 40mm | F2.5 | 173 | 45.0 | 49 | 0.25 | 9-9 | 7 |
45mm F2.8 DG DN | SIGMA | 59400 | 45mm | F2.8 | 215 | 46.2 | 55 | 0.24 | 7-8 | 7 |
FE 50mm F1.2 GM | SONY | 287000 | 50mm | F1.2 | 778 | 108.0 | 72 | 0.4 | 10-14 | 11 |
FE 50mm F1.4 GM | SONY | 192200 | 50mm | F1.4 | 516 | 96.0 | 67 | 0.41 | 10-14 | 11 |
50mm F1.4 DG DN | SIGMA | 117300 | 50mm | F1.4 | 670 | 109.5 | 72 | 0.45 | 11-14 | 11 |
FE 50mm F1.4 ZA | SONY | 199100 | 50mm | F1.4 | 778 | 108.0 | 72 | 0.45 | 9-12 | 11 |
FE 50mm F1.8 | SONY | 31800 | 50mm | F1.8 | 186 | 59.5 | 49 | 0.45 | 5-6 | 7 |
50mm F2 DG DN | SIGMA | 89000 | 50mm | F2 | 350 | 68.0 | 58 | 0.45 | 9-11 | 7 |
FE 50mm F2.5 G | SONY | 94600 | 50mm | F2.5 | 174 | 45.0 | 49 | 0.31 | 9-9 | 7 |
FE 55mm F1.8 ZA | SONY | 89800 | 55mm | F1.8 | 281 | 70.5 | 49 | 0.5 | 5-7 | 9 |
56mm F1.4 DC DN | SIGMA | 66800 | 56mm | F1.4 | 280 | 59.5 | 55 | 0.5 | 6-10 | 9 |
65mm F2 DG DN | SIGMA | 80000 | 65mm | F2 | 405 | 74.7 | 62 | 0.55 | 9-12 | 9 |
注意事項
- コンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。
情報が古くなっていることもございます。 - 掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- コンテンツの品質向上のため、掲載情報に間違いがありましたらお問い合わせフォームよりお知らせいただけると助かります。
- また、拡充して欲しいコンテンツがありましたら、お問い合わせフォームからお知らせください。