※検索に入力した文字列で絞り込みができます。並び替えもできます。
製品名 | メーカー | 参考価格 (円) | 焦点距離 (mm) | 開放 F値 | 重量 (g) | レンズ長さ (mm) | フィルタ径 (mm) | 最短撮影 距離 (m) | レンズ構成 (群-枚) | 絞り羽根 枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIKKOR Z 70-180mm f/2.8 | Nikon | 181500 | 70-180 | F2.8 | 795 | 151.5 | 67 | 0.27 | 14-19 | 9 |
NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S | Nikon | 315810 | 70-200 | F2.8 | 1360 | 220.0 | 77 | 0.5 | 18-21 | 9 |
70-300mm f/4.5-6.3 Di III RXD | TAMRON | 69800 | 70-300 | F4.5-6.3 | 545 | 148.0 | 67 | 0.8 | 10-15 | 7 |
NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S | Nikon | 462810 | 100-400 | F4.5-5.6 | 1435 | 222.0 | 77 | 0.75 | 18-25 | 9 |
150-500mm F/5-6.7 Di III RXD | TAMRON | 157410 | 150-500 | F5-6.7 | 1725 | 209.6 | 82 | 0.6 | 16-25 | 9 |
NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR | Nikon | 249700 | 180-600 | F5.6-6.3 | 2140 | 315.5 | 95 | 1.3 | 17-24 | 9 |
注意事項
- コンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。
情報が古くなっていることもございます。 - 掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- コンテンツの品質向上のため、掲載情報に間違いがありましたらお問い合わせフォームよりお知らせいただけると助かります。
- また、拡充して欲しいコンテンツがありましたら、お問い合わせフォームからお知らせください。