※検索に入力した文字列で絞り込みができます。並び替えもできます。
製品名 | メーカー | 参考価格 (円) | 焦点距離 (mm) | 開放 F値 | 重量 (g) | レンズ長さ (mm) | フィルタ径 (mm) | 最短撮影 距離(m) | レンズ構成 (群-枚) | 絞り羽根 枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 | Nikon | 47520 | 24-50 | F4-6.3 | 195 | 51.0 | 52 | 0.35 | 10-11 | 7 |
NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S | Nikon | 305250 | 24-70 | F2.8 | 805 | 126.0 | 82 | 0.38 | 15-17 | 9 |
NIKKOR Z 24-70mm f/4 S | Nikon | 134750 | 24-70 | F4 | 500 | 88.5 | 72 | 0.3 | 14-16 | 7 |
NIKKOR Z 24-120mm f/4 S | Nikon | 200800 | 24-120 | F4 | 630 | 118.0 | 77 | 0.35 | 16-17 | 9 |
NIKKOR Z 28-75mm f/2.8 | Nikon | 184200 | 28-75 | F2.8 | 565 | 120.5 | 67 | 0.19 | 12-15 | 9 |
TAMRON 28-75mm F2.8 Di III RXD | TAMRON | 112860 | 28-75 | F2.8 | 550 | 117.8 | 67 | 0.19 | 12-15 | 9 |
注意事項
- コンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。
情報が古くなっていることもございます。 - 掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- コンテンツの品質向上のため、掲載情報に間違いがありましたらお問い合わせフォームよりお知らせいただけると助かります。
- また、拡充して欲しいコンテンツがありましたら、お問い合わせフォームからお知らせください。