※検索に入力した文字列で絞り込みができます。並び替えもできます。
製品名 | メーカー | 参考価格 (円) | 焦点距離 (mm) | 開放F値 | 重量 (g) | レンズ長さ (mm) | フィルタ径 (mm) | 最短撮影距離 (m) | レンズ構成 (群-枚) | 絞り羽根 枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIKKOR Z 20mm f/1.8 S | Nikon | 130000 | 20 | F1.8 | 505 | 108.5 | 77 | 0.2 | 11-14 | 9 |
NIKKOR Z 24mm f/1.8 S | Nikon | 135300 | 24 | F1.8 | 450 | 96.5 | 72 | 0.25 | 10-12 | 9 |
NIKKOR Z 26mm f/2.8 | Nikon | 72600 | 26 | F2.8 | 125 | 23.5 | 52 | 0.2 | 6-8 | 7 |
NIKKOR Z 28mm f/2.8 | Nikon | 35500 | 28 | F2.8 | 155 | 43.0 | 52 | 0.19 | 6-9 | 7 |
NIKKOR Z 35mm f/1.8 S | Nikon | 112750 | 35 | F1.8 | 370 | 86.0 | 62 | 0.25 | 9-11 | 9 |
NIKKOR Z 40mm f/2 | Nikon | 35500 | 40 | F2 | 170 | 45.5 | 52 | 0.29 | 4-6 | 9 |
注意事項
- コンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。
情報が古くなっていることもございます。 - 掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- コンテンツの品質向上のため、掲載情報に間違いがありましたらお問い合わせフォームよりお知らせいただけると助かります。
- また、拡充して欲しいコンテンツがありましたら、お問い合わせフォームからお知らせください。