※検索に入力した文字列で絞り込みができます。並び替えもできます。
製品名 | メーカー | 参考価格 (円) | 焦点距離 (mm) | 開放F値 | 重量 (g) | レンズ長さ (mm) | フィルタ径 (mm) | 最短撮影 距離(m) | レンズ構成 (群-枚) | 絞り羽根 枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIKKOR Z 85mm f/1.2 S | Nikon | 404800 | 85 | F1.2 | 1160 | 141.5 | 82 | 0.85 | 11-15 | 11 |
NIKKOR Z 85mm f/1.8 S | Nikon | 107250 | 85 | F1.8 | 470 | 99.0 | 67 | 0.8 | 8-12 | 9 |
NIKKOR Z 135mm f/1.8 S | Nikon | 399300 | 135 | F1.8 | 985 | 145.0 | 82 | 0.8 | 11-17 | 11 |
NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S | Nikon | 1740000 | 400 | F2.8 | 2950 | 380.0 | 46 | 2.5 | 19-25 | 9 |
NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S | Nikon | 446490 | 400 | F4.5 | 1245 | 234.5 | 95 | 2.5 | 14-19 | 9 |
NIKKOR Z 600mm f/4 TC VR S | Nikon | 3100000 | 600 | F4 | 3260 | 437.0 | 46 | 4.3 | 18-26 | 9 |
NIKKOR Z 600mm f/6.3 VR S | Nikon | 860000 | 600 | F6.3 | 1470 | 273.0 | 95 | 4.0 | 12-18 | 9 |
NIKKOR Z 800mm f/6.3 VR S | Nikon | 920000 | 800 | F6.3 | 2385 | 385.0 | 46 | 5.0 | 16-22 | 9 |
注意事項
- コンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。
情報が古くなっていることもございます。 - 掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- コンテンツの品質向上のため、掲載情報に間違いがありましたらお問い合わせフォームよりお知らせいただけると助かります。
- また、拡充して欲しいコンテンツがありましたら、お問い合わせフォームからお知らせください。