※検索に入力した文字列で絞り込みができます。並び替えもできます。
製品名 | メーカー | 参考価格 (円) | 焦点距離 (mm) | 開放 F値 | 重量 (g) | レンズ長さ (mm) | フィルタ径 (mm) | 最短撮影 距離(m) | レンズ構成 (群-枚) | 絞り羽根 枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIKKOR Z 40mm f/2 | Nikon | 35530 | 40 | F2 | 170 | 45.5 | 52 | 0.29 | 4-6 | 9 |
NIKKOR Z 40mm f/2 SE | Nikon | 35800 | 40 | F2 | 170 | 45.5 | 52 | 0.29 | 4-6 | 9 |
NIKKOR Z 50mm f/1.2 S | Nikon | 262800 | 50 | F1.2 | 1090 | 150.0 | 82 | 0.45 | 15-17 | 9 |
NIKKOR Z 50mm f/1.8 S | Nikon | 82500 | 50 | F1.8 | 415 | 86.5 | 62 | 0.4 | 9-12 | 9 |
NIKKOR Z 58mm f/0.95 S | Nikon | オープン 価格 | 58 | F0.95 | 2000 | 153.0 | 不適合 | 0.5 | 10-17 | 11 |
NIKKOR Z 85mm f/1.2 S | Nikon | 508670 | 85 | F1.2 | 1160 | 141.5 | 82 | 0.85 | 11-15 | 11 |
NIKKOR Z 85mm f/1.8 S | Nikon | 107250 | 85 | F1.8 | 470 | 99.0 | 67 | 0.8 | 8-12 | 9 |
注意事項
- コンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。
情報が古くなっていることもございます。 - 掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- コンテンツの品質向上のため、掲載情報に間違いがありましたらお問い合わせフォームよりお知らせいただけると助かります。
- また、拡充して欲しいコンテンツがありましたら、お問い合わせフォームからお知らせください。