※検索に入力した文字列で絞り込みができます。並び替えもできます。
製品名 | メーカー | 参考価格 (円) | 焦点距離 (mm) | 開放 F値 | 重量 (g) | レンズ長さ (mm) | フィルタ径 (mm) | 最短撮影 距離(m) | レンズ構成 (群-枚) | 絞り羽根 枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS II | 富士フイルム | 62700 | 50-230 | F4.5-6.7 | 375 | 111 | 58 | 1.1 | 10-13 | 7 |
XF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS | 富士フイルム | 127900 | 55-200 | F3.5-4.8 | 580 | 118 | 62 | 1.1 | 10-14 | 7 |
XF 70-300mm F4-5.6 R LM OIS WR | 富士フイルム | 163800 | 70-300 | F4-5.6 | 580 | 132.5 | 67 | 0.83 | 12-17 | 9 |
XF 100-400mm F4.5-5.6 R LM OIS WR | 富士フイルム | 299200 | 100-400 | F4.5-5.6 | 1375 | 210.5 | 77 | 1.75 | 14-21 | 9 |
150-500mm F5-6.7 Di III VC VXD | TAMRON | 166320 | 150-500 | F5-6.7 | 1725 | 209.6 | 82 | 0.6 | 16-25 | 9 |
XF 150-600mm F5.6-8 R LM OIS WR | 富士フイルム | 207100 | 150-600 | F5.6-8 | 1605 | 314.5 | 82 | 2.4 | 17-24 | 9 |
注意事項
- コンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。
情報が古くなっていることもございます。 - 掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- コンテンツの品質向上のため、掲載情報に間違いがありましたらお問い合わせフォームよりお知らせいただけると助かります。
- また、拡充して欲しいコンテンツがありましたら、お問い合わせフォームからお知らせください。