※検索に入力した文字列で絞り込みができます。並び替えもできます。
製品名 | メーカー | 参考価格 (円) | 焦点距離 (mm) | 開放F値 | 重量 (g) | レンズ長さ (mm) | フィルタ径 (mm) | 最短撮影 距離(m) | レンズ構成 (群-枚) | 絞り羽根 枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XF 16-50mm F2.8-4.8 R LM WR | 富士フイルム | 100000 | 16-50 | F2.8-4.8 | 240 | 71.4 | 58 | 0.24 | 9-11 | 9 |
XF 16-55mm F2.8 R LM WR | 富士フイルム | 155500 | 16-55 | F2.8 | 655 | 106.0 | 77 | 0.3 | 12-17 | 9 |
XF 16-80mm F4 R OIS WR | 富士フイルム | 125400 | 16-80 | F4 | 440 | 88.9 | 72 | 0.35 | 12-16 | 9 |
17-70mm F2.8 Di III-A VC RXD | TAMRON | 84880 | 17-70 | F2.8 | 525 | 119.3 | 67 | 0.19 | 12-16 | 9 |
XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS | 富士フイルム | 88300 | 18-55 | F2.8-4 | 310 | 70.4 | 58 | 0.3 | 10-14 | 7 |
XF 18-120mm F4 LM PZ WR | 富士フイルム | 141900 | 18-120 | F4 | 460 | 123.5 | 72 | 0.6 | 12-15 | 7 |
XF 18-135mm F3.5-5.6 R LM OIS WR | 富士フイルム | 141900 | 18-135 | F3.5-5.6 | 490 | 97.8 | 67 | 0.45 | 12-16 | 7 |
注意事項
- コンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。
情報が古くなっていることもございます。 - 掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- コンテンツの品質向上のため、掲載情報に間違いがありましたらお問い合わせフォームよりお知らせいただけると助かります。
- また、拡充して欲しいコンテンツがありましたら、お問い合わせフォームからお知らせください。