※検索に入力した文字列で絞り込みができます。並び替えもできます。
製品名 | メーカー | 参考価格 (円) | 焦点距離 (mm) | 開放 F値 | 重量 (g) | レンズ長さ (mm) | フィルタ径 (mm) | 最短撮影 距離(m) | レンズ構成 (群-枚) | 絞り羽根 枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XF 8mm F3.5 R WR | 富士フイルム | 163500 | 8 | F3.5 | 215 | 52.8 | 62 | 0.18 | 12-16 | 9 |
XF 14mm F2.8 R | 富士フイルム | 141900 | 14 | F2.8 | 235 | 58.4 | 58 | 0.18 | 7-10 | 7 |
XF 16mm F1.4 R WR | 富士フイルム | 157300 | 16 | F1.4 | 375 | 73.4 | 67 | 0.15 | 11-13 | 9 |
XF 16mm F2.8 R WR | 富士フイルム | 75800 | 16 | F2.8 | 155 | 45.4 | 49 | 0.17 | 9-10 | 9 |
16mm F1.4 DC DN | SIGMA | 62370 | 16 | F1.4 | 405 | 92.3 | 67 | 0.25 | 13-16 | 9 |
XF 18mm F1.4 R LM WR | 富士フイルム | 157300 | 18 | F1.4 | 370 | 75.6 | 62 | 0.2 | 9-15 | 9 |
XF 18mm F2 R | 富士フイルム | 94600 | 18 | F2 | 116 | 40.6 | 52 | 0.18 | 5-8 | 7 |
XF 23mm F1.4 R LM WR | 富士フイルム | 171500 | 23 | F1.4 | 375 | 77.8 | 58 | 0.19 | 10-15 | 9 |
XF 23mm F2 R WR | 富士フイルム | 67600 | 23 | F2 | 180 | 51.9 | 43 | 0.22 | 6-10 | 9 |
SIGMA 23mm F1.4 DC DN | SIGMA | 62370 | 23 | F1.4 | 335 | 76.9 | 52 | 0.25 | 10-13 | 9 |
XF 27mm F2.8 R WR | 富士フイルム | 62700 | 27 | F2.8 | 84 | 23.0 | 39 | 0.34 | 5-7 | 7 |
XF 30mm F2.8 R LM WR Macro | 富士フイルム | 94600 | 30 | F2.8 | 195 | 69.5 | 43 | 0.1 | 9-11 | 9 |
SIGMA 30mm F1.4 DC DN | SIGMA | 49500 | 30 | F1.4 | 265 | 73.3 | 52 | 0.3 | 9-11 | 9 |
XF 33mm F1.4 R LM WR | 富士フイルム | 109000 | 33 | F1.4 | 360 | 73.5 | 58 | 0.3 | 10-15 | 9 |
XF 35mm F1.4 R | 富士フイルム | 94600 | 35 | F1.4 | 187 | 54.9 | 52 | 0.28 | 6-8 | 7 |
XF 35mm F2 R WR | 富士フイルム | 54200 | 35 | F2 | 170 | 45.9 | 43 | 0.35 | 6-9 | 9 |
注意事項
- コンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。
情報が古くなっていることもございます。 - 掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- コンテンツの品質向上のため、掲載情報に間違いがありましたらお問い合わせフォームよりお知らせいただけると助かります。
- また、拡充して欲しいコンテンツがありましたら、お問い合わせフォームからお知らせください。