※検索に入力した文字列で絞り込みができます。並び替えもできます。
製品名 | メーカー | 参考価格 (円) | 焦点距離 (mm) | 開放 F値 | 重量 (g) | レンズ長さ (mm) | フィルタ径 (mm) | 最短撮影 距離(m) | レンズ構成 (群-枚) | 絞り羽根 枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XF 50mm F1.0 R WR | 富士フイルム | 235400 | 50 | F1.0 | 845 | 103.5 | 77 | 0.7 | 9-12 | 9 |
XF 50mm F2 R WR | 富士フイルム | 67600 | 50 | F2 | 200 | 59.4 | 46 | 0.39 | 7-9 | 9 |
XF 56mm F1.2 R WR | 富士フイルム | 157300 | 56 | F1.2 | 445 | 76.0 | 67 | 0.5 | 8-10 | 9 |
XF 56mm F1.2 R APD | 富士フイルム | 94800 | 56 | F1.2 | 405 | 70.0 | 62 | 0.7 | 8-11 | 9 |
XF 60mm F2.4 R Macro | 富士フイルム | 102300 | 60 | F2.4 | 215 | 70.9 | 39 | 0.26 | 7-10 | 9 |
XF 80mm F2.8 R LM OIS WR Macro | 富士フイルム | 188100 | 80 | F2.8 | 750 | 130.0 | 62 | 0.25 | 12-16 | 9 |
56mm F1.4 DC DN | SIGMA | 62370 | 56 | F1.4 | 280 | 59.5 | 55 | 0.5 | 6-10 | 9 |
注意事項
- コンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。
情報が古くなっていることもございます。 - 掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- コンテンツの品質向上のため、掲載情報に間違いがありましたらお問い合わせフォームよりお知らせいただけると助かります。
- また、拡充して欲しいコンテンツがありましたら、お問い合わせフォームからお知らせください。