スクロールできます
型名 | メーカー | 公式 価格 | 焦点 距離 | 開放 F値 | 重量 | 長さ | 手ブレ 補正 | フィルタ 径 | 最短 撮影 距離 | レンズ構成 (群-枚) | 絞り 羽根 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEL1224 G | SONY | 264000 円 | 12-24 mm | 4 | 565g | 117.4 mm | 側 | ボディ装着 不可 | 0.28 m | 13-17 | 7枚 |
SEL1224 GM | SONY | 422400 円 | 12-24 mm | 2.8 | 847g | 137 mm | 側 | ボディ装着 不可 | 0.28 m | 14-17 | 9枚 |
14-24mm F2.8 DG DN Art | SIGMA | 209000 円 | 14-24 mm | 2.8 | 795g | 133 mm | ー | 装着 不可 | 0.28 m | 13-18 | 1枚 |
16-28mm F2.8 DG DN Contemporary | SIGMA | 140800 円 | 16-28 mm | 2.8 | 450g | 102.6 mm | ー | φ72 mm | 0.25 m | 11-16 | 9枚 |
Model A046 | TAMRON | 137500 円 | 17-28 mm | 2.8 | 420 g | 99 mm | ー | φ67 mm | 0.19(W) 0.26(T) m | 11-13 | 9枚 |
SEL1635 Z | SONY | 176000 円 | 16-35 mm | 4 | 518g | 98.5 mm | レンズ 内 | φ72 mm | 0.28 m | 10-12 | 7枚 |
SELP1635 G | SONY | 179300 円 | 16-35 mm | 4 | 353g | 88.1 mm | ー | φ72 mm | 0.28(W) 0.24(T) m | 12-13 | 7枚 |
SEL1635 GM | SONY | 334400 円 | 16-35 mm | 2.8 | 680g | 121.6 mm | ボディ 側 | φ82 mm | 0.28 m | 13-16 | 11枚 |
Model A062 | TAMRON | 118800 円 | 20-40 mm | 2.8 | 365g | 86.5 mm | ー | φ67 mm | 0.17(W) 0.29(T) m | 11-12 | 9枚 |
注意事項
- コンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。
情報が古くなっていることもございます。 - 掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- コンテンツの品質向上のため、掲載情報に間違いがありましたらお問い合わせフォームよりお知らせいただけると助かります。
- また、拡充して欲しいコンテンツがありましたら、お問い合わせフォームからお知らせください。