スクロールできます
型名 | メーカー | 公式 価格 | 焦点 距離 | 開放 F値 | 重量 | 長さ | 手ブレ 補正 | フィルタ 径 | 最短 撮影 距離 | レンズ構成 (群-枚) | 絞り 羽根 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model A056 | TAMRON | 165000 円 | 70-180 mm | 2.8 | 810g | 149 mm | ー | φ67 mm | 0.85 m | 14-19 | 9枚 |
Model A071 | TAMRON | 99000 円 | 28-200 mm | 2.8-5.6 | 575g | mm | 117ー | φ67 mm | 0.19(W) 0.8(T) m | 14-18 | 7枚 |
SEL70200 G | SONY | 181500 円 | 70-200 mm | 4 | 840g | 175 mm | 内 | レンズφ72 mm | 1-1.5 m | 15-21 | 9枚 |
SEL70200 GM | SONY | 330000 円 | 70-200 mm | 2.8 | 1480g | 200 mm | 内 | レンズφ77 mm | 0.96 m | 18-23 | 11枚 |
SEL70200 GM2 | SONY | 363000 円 | 70-200 mm | 2.8 | 1045g | 200 mm | 内 | レンズφ77 mm | 0.4-0.82 m | 14-17 | 11枚 |
SEL24240 | SONY | 180400 円 | 24-240 mm | 3.5-6.3 | 780g | 118.5 mm | 内 | レンズφ72 mm | 0.5-0.8 m | 12-17 | 7枚 |
Model A047 | TAMRON | 77000 円 | 70-300 mm | 4.5-6.3 | 545g | 148 mm | ー | φ67 mm | 0.8(W) 1.5(T) | 10-15 | 7枚 |
SEL70300 G | SONY | 207900 円 | 70-300 mm | 4.5-5.6 | 854g | 143.5 mm | 内 | レンズφ72 mm | 0.9 mm | 13-16 | 9枚 |
Model A067 | TAMRON | 195800 円 | 50-400 mm | 4.5-6.3 | 1155g | 183.4 mm | ー | φ67 mm | 0.25(W) 1.5(T) m | 18-24 | 9枚 |
100-400mm F5-6.3 DG DN OS Contemporary | SIGMA | 132000 円 | 100-400 mm | 5-6.3 | 1140g | 199.2 mm | ー | φ67 mm | 1.12(W) 1.60(T) m | 16-22 | 9枚 |
SEL100400 GM | SONY | 383900 円 | 100-400 mm | 4.5-5.6 | 1395g | 205 mm | 内 | レンズφ77 mm | 0.98 m | 16-22 | 9枚 |
Model A057 | SONY | 187000 円 | 150-500 mm | 5-6.7 | 1725g | 209.6 mm | ー | φ82 mm | 0.6(W) 1.8(T) m | 16-25 | 7枚 |
60-600mm F4.5-6.3 DG DN OS Sports | SIGMA | 368500 円 | 60-600 mm | 4.5-6.3 | 2485g | 281.2 mm | ー | φ105 mm | 0.45-2.6 m | 19-27 | 9枚 |
150-600mm F5-6.3 DG DN OS Sports | SIGMA | 198000 円 | 150-600 mm | 5-6.3 | 2100g | 265.6 mm | ー | φ95 mm | 0.58-2.8 m | 15-25 | 9枚 |
SEL200600 G | SONY | 321200 円 | 200-600 mm | 5.6-6.3 | 2115g | 318 mm | 内 | レンズφ95 mm | 2.4 m | 17-24 | 11枚 |
注意事項
- コンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。
情報が古くなっていることもございます。 - 掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- コンテンツの品質向上のため、掲載情報に間違いがありましたらお問い合わせフォームよりお知らせいただけると助かります。
- また、拡充して欲しいコンテンツがありましたら、お問い合わせフォームからお知らせください。