スクロールできます
型名 | メーカー | 公式 価格 | 焦点 距離 | 開放 F値 | 重量 | 長さ | 手ブレ 補正 | フィルタ 径 | 最短 撮影 距離 | レンズ構成 (群-枚) | 絞り 羽根 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEL2860 | SONY | 66000 円 | 28-60 mm | 4-5.6 | 167g | mm | 45側 | ボディφ40.5 mm | 0.3(W) 0.45(T) m | 7-8 | 7枚 |
SEL2070 G | SONY | 184800 円 | 20-70 mm | 4 | 488g | 99 mm | ボディ 側 | φ72 mm | 0.3(W) 0.25(T) m | 13-16 | 9枚 |
SEL2470 Z | SONY | 119900 円 | 24-70 mm | 4 | 426g | 94.5 mm | 内 | レンズφ67 mm | 0.4 m | 10-12 | 7枚 |
24-70mm F2.8 DG DN Art | SIGMA | 148500 円 | 24-70 mm | 2.8 | 830g | 124.9 mm | ー | φ82 mm | 0.18-0.38 m | 15-19 | 11枚 |
SEL2470 GM | SONY | 253000 円 | 24-70 mm | 2.8 | 886g | 136 mm | 側 | ボディφ82 mm | 0.38 m | 13-18 | 9枚 |
SEL2470 GM2 | SONY | 308000 円 | 24-70 mm | 2.8 | 695g | 119.9 mm | ボディ のみ | φ82 mm | 0.21(W) 0.3(T) m | 15-20 | 11枚 |
28-70mm F2.8 DG DN Contemporary | SIGMA | 110000 円 | 28-70 mm | 2.8 | 470g | 103.5 mm | ー | φ67 mm | 0.19(W) 0.38(T) m | 12-16 | 9枚 |
SEL2870 | SONY | 53625 円 | 28-70 mm | 3.5-5.6 | 295g | mm | 83内 | レンズφ55 mm | 0.3-0.45 m | 8-9 | 7枚 |
Model A063 | TAMRON | 123200 円 | 28-75 mm | 2.8 | 540g | 117.6 mm | ー | φ67 mm | 0.18(W) 0.38(T) m | 15-17 | 9枚 |
SEL24105 G | SONY | 181500 円 | 24-105 mm | 4 | 663g | 113.3 mm | 内 | レンズφ77 mm | 0.38 m | 14-17 | 9枚 |
SELP28135 G | SONY | 383900 円 | 28-135 mm | 4 | 1215g | 162.5 mm | 内 | レンズφ95 mm | 0.4(W) 0.95(T) m | 12-18 | 9枚 |
Model A058 | TAMRON | 229900 円 | 35-150 mm | 2-2.8 | 1165g | 158 mm | ー | φ82 mm | 0.33(W) 0.85(T) m | 15-21 | 9枚 |
注意事項
- コンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。
情報が古くなっていることもございます。 - 掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- コンテンツの品質向上のため、掲載情報に間違いがありましたらお問い合わせフォームよりお知らせいただけると助かります。
- また、拡充して欲しいコンテンツがありましたら、お問い合わせフォームからお知らせください。