CANON(キヤノン)のカメラで使えるRFマウントの広角ズームレンズを一覧表でまとめています。
※検索に入力した文字列で絞り込みができます。並び替えもできます。
製品名 | メーカー | 参考価格 (円) | 焦点距離 | 開放F値 | 重量 (g) | レンズ長さ (mm) | フィルタ径 (mm) | 最短 撮影距離(m) | レンズ構成 (群-枚) | 絞り羽根 枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF 10-20mm F4 L IS STM | Canon | 376200 | 10-20mm | F4 | 380 | 92.0 | 77 | 0.22 | 13-16 | 7 |
RF 14-35mm F4 L IS USM | Canon | 236000 | 14-35mm | F4 | 540 | 105.0 | 77 | 0.2 | 16-19 | 7 |
RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM | Canon | 85800 | 15-30mm | F4.5-6.3 | 390 | 88.0 | 67 | 0.28 | 13-17 | 7 |
RF 15-35mm F2.8 L IS USM | Canon | 365000 | 15-35mm | F2.8 | 840 | 127.0 | 82 | 0.28 | 12-16 | 9 |
RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM | Canon | 40000円 | 24-50mm | F4.5-6.3 | 210 | 66.3 | 58 | 0.3 | 10-11 | 7 |
10-18mm F2.8 DC DN | SIGMA | 未定 | 10-18mm | F2.8 | 250 | 86.0 | 67 | 0.12 | 10-14 | 9 |
18-50mm F2.8 DC DN | SIGMA | 79800 | 18-50mm | F2.8 | 290 | 74.5 | 55 | 0.28 | 9-13 | 7 |
注意事項
- コンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。
情報が古くなっていることもございます。 - 掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- コンテンツの品質向上のため、掲載情報に間違いがありましたらお問い合わせフォームよりお知らせいただけると助かります。
- また、拡充して欲しいコンテンツがありましたら、お問い合わせフォームからお知らせください。