CANON(キヤノン)のカメラで使えるRFマウントの標準ズームレンズを一覧表でまとめています。
※検索に入力した文字列で絞り込みができます。並び替えもできます。
製品名 | メーカー | 参考価格 (円) | 焦点距離 (mm) | 開放 F値 | 重量 (g) | レンズ長さ (mm) | フィルタ径 (mm) | 最短撮影 距離(m) | レンズ構成 (群-枚) | 絞り羽根 枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-50mm F2.8 DC DN | SIGMA | 79200 | 18-50 | F2.8 | 290 | 74.5 | 55 | 0.28 | 9-13 | 7 |
RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM | Canon | 50380 | 24-50 | F4.5-6.3 | 210 | 66.3 | 58 | 0.3 | 10-11 | 7 |
RF 24-70mm F2.8 L IS USM | Canon | 341000 | 24-70 | F2.8 | 900 | 125.7 | 82 | 0.21 | 15-21 | 9 |
RF 24-105mm F2.8 L IS USM | Canon | 495000 | 24-105 | F2.8 | 1070 | 118.0 | 82 | 0.38 | 18-21 | 9 |
RF 24-105mm F4 L IS USM | Canon | 184800 | 24-105 | F4 | 700 | 107.3 | 77 | 0.45 | 14-18 | 9 |
RF 24-105mm F4-7.1 IS STM | Canon | 73150 | 24-105 | F4-7.1 | 395 | 88.8 | 67 | 0.2 | 13-13 | 7 |
RF 24-240mm F4-6.3 IS USM | Canon | 148500 | 24-240 | F4-6.3 | 750 | 122.5 | 72 | 0.5 | 15-21 | 7 |
RF 28-70mm F2 L USM | Canon | 456500 | 28-70 | F2 | 1430 | 139.8 | 95 | 0.39 | 13-19 | 9 |
注意事項
- コンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。
情報が古くなっていることもございます。 - 掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- コンテンツの品質向上のため、掲載情報に間違いがありましたらお問い合わせフォームよりお知らせいただけると助かります。
- また、拡充して欲しいコンテンツがありましたら、お問い合わせフォームからお知らせください。