※検索に入力した文字列で絞り込みができます。並び替えもできます。
製品名 | メーカー | 参考価格 (円) | 焦点距離 (mm) | 開放F値 | 重量 (g) | レンズ長さ (mm) | フィルタ径 (mm) | 最短 撮影距離(m) | レンズ構成 (群-枚) | 絞り羽根 枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF 16mm F2.8 STM | Canon | 41800 | 16mm | F2.8 | 165 | 40.2 | 43 | 0.13 | 7-9 | 7 |
16mm F1.4 DC DN | SIGMA | 発売前 | 16mm | F1.4 | 405 | 92.3 | 67 | 0.25 | 13-16 | 9 |
23mm F1.4 DC DN | SIGMA | 発売前 | 23mm | F1.4 | 340 | 76.9 | 52 | 0.25 | 10-13 | 9 |
RF 24mm F1.8 MACRO IS STM | Canon | 96800 | 24mm | F1.8 | 270 | 63.1 | 52 | 0.14 | 9-11 | 9 |
RF 28mm F2.8 STM | Canon | 48400 | 28mm | F2.8 | 120 | 25.0 | 55 | 0.23 | 7-8 | 7 |
30mm F1.4 DC DN | SIGMA | 発売前 | 30mm | F1.4 | 265 | 73.3 | 52 | 0.3 | 9-11 | 9 |
RF 35mm F1.4 L VCM | Canon | 253000 | 35mm | F1.4 | 540 | 76.9 | 67 | 0.3 | 10-14 | 9 |
RF 35mm F1.8 Macro IS STM | Canon | 77000 | 35mm | F1.8 | 305 | 62.5 | 52 | 0.17 | 8-11 | 9 |
注意事項
- コンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。
情報が古くなっていることもございます。 - 掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- コンテンツの品質向上のため、掲載情報に間違いがありましたらお問い合わせフォームよりお知らせいただけると助かります。
- また、拡充して欲しいコンテンツがありましたら、お問い合わせフォームからお知らせください。