※検索に入力した文字列で絞り込みができます。並び替えもできます。
製品名 | メーカー | 参考価格 (円) | 焦点距離 (mm) | 開放F値 | 重量 (g) | レンズ長さ (mm) | フィルタ径 (mm) | 最短 撮影距離(m) | レンズ構成 (群-枚) | 絞り羽根 枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF 85mm F2 Macro IS STM | Canon | 93500 | 85 | F2 | 500 | 90.5 | 67 | 0.35 | 9-12 | 9 |
RF 85mm F1.2L USM | Canon | 412500 | 85mm | F1.2 | 1195 | 103.2 | 82 | 0.85 | 9-13 | 9 |
RF 85mm F1.2L USM DS | Canon | 456500 | 85mm | F1.2 | 1195 | 103.2 | 82 | 0.85 | 9-13 | 9 |
RF 100mm F2.8L MACRO IS USM | Canon | 187000 | 100mm | F2.8 | 730 | 148.6 | 67 | 0.26 | 13-17 | 9 |
RF 135mm F1.8L IS USM | Canon | 338800 | 135mm | F1.8 | 935 | 130.3 | 82 | 0.7 | 9-17 | 9 |
RF 400mm F2.8L IS USM | Canon | 1724800 | 400mm | F2.8 | 2840 | 367.0 | 52 | 2.5 | 13-17 | 9 |
RF 600mm F4L IS USM | Canon | 1867800 | 600mm | F4 | 3050 | 472.0 | 52 | 4.2 | 13-17 | 9 |
RF 600mm F11 IS STM | Canon | 115500 | 600mm | F11 | 930 | 269.5 | 82 | 4.5 | 10-12 | 7 |
RF 800mm F5.6L IS USM | Canon | 2453000 | 800mm | F5.6 | 3140 | 432.0 | 52 | 6.0 | 18-26 | 9 |
RF 800mm F11 IS STM | Canon | 143000 | 800mm | F11 | 1260 | 351.8 | 95 | 6.0 | 11-12 | 7 |
RF 1200mm F8L IS USM | Canon | 2871000 | 1200mm | F8 | 3340 | 537.0 | 52 | 14.3 | 13-26 | 9 |
注意事項
- コンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。
情報が古くなっていることもございます。 - 掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- コンテンツの品質向上のため、掲載情報に間違いがありましたらお問い合わせフォームよりお知らせいただけると助かります。
- また、拡充して欲しいコンテンツがありましたら、お問い合わせフォームからお知らせください。