※検索に入力した文字列で絞り込みができます。並び替えもできます。
製品名 | メーカー | 参考価格 (円) | 焦点距離 (mm) | 開放F値 | 重量 (g) | レンズ長さ (mm) | フィルタ径 (mm) | 最短 撮影距離(m) | レンズ構成 (群-枚) | 絞り羽根 枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF 50mm F1.2 L USM | Canon | 357500 | 50 | F1.2 | 950 | 108.0 | 77 | 0.4 | 9-15 | 10 |
RF 50mm F1.8 STM | Canon | 31680 | 50 | F1.8 | 160 | 40.5 | 43 | 0.3 | 5-6 | 7 |
56mm F1.4 DC DN | SIGMA | 未定 | 56 | F1.4 | 280 | 59.5 | 55 | 0.5 | 6-10 | 9 |
RF 85mm F2 Macro IS STM | Canon | 412500 | 85 | F2 | 500 | 90.5 | 67 | 0.35 | 9-12 | 9 |
RF 85mm F1.2 L USM | Canon | 456500 | 85 | F1.2 | 1195 | 103.2 | 82 | 0.85 | 9-13 | 9 |
注意事項
- コンテンツ・情報について、できる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません。
情報が古くなっていることもございます。 - 掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- コンテンツの品質向上のため、掲載情報に間違いがありましたらお問い合わせフォームよりお知らせいただけると助かります。
- また、拡充して欲しいコンテンツがありましたら、お問い合わせフォームからお知らせください。